BBNW 2023-2024 Schedule as of July 24, 2023 | |||
Tuesday, Sept 5 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Saturday, Sept. 9 | 10:00am | BelPres | rehearsal |
Sunday, Sept. 10 | 8:00-noon | BelPres | SERVICES |
Tuesday, Sept 12 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Sept 19 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Sept 26 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Oct 3 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Oct 10 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Oct 17 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Oct 24 | 7:00-9:30 | BelPres | FALL CONCERT |
Tuesday, Oct 31 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Nov 7 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Nov 14 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Nov 21 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Sunday, Nov 26 | 8:00-noon | BelPres | SERVICES |
Tuesday, Nov 28 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Dec 5 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Dec 12 | 7:00-9:30 | BelPres | CHRISTMAS CONCERT |
Tuesday, Jan 16 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Jan 23 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Jan 30 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Feb 6 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Feb 13 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Feb 20 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Sunday, Feb 25 | 8:00-noon | BelPres | SERVICES |
Tuesday, Feb 27 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Mar 5 | 7:00-9:30 | BelPres | WINTER CONCERT |
Tuesday, Mar 12 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Mar 19 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Mar 26 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Apr 2 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Apr 9 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Sunday, Apr 14 | 8:00-noon | BelPres | SERVICES |
Tuesday, Apr 16 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Apr 23 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, April 30 | 7:00-9:30 | BelPres | SPRING CONCERT |
Tuesday, May 7 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, May 14 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, May 21 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, May 28 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Jun 4 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Jun 11 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Jun 18 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Jun 25 | 7:00-9:30 | BelPres | rehearsal |
Tuesday, Jul 2 | 10:30-1:00 | BelPres | rehearsal |
TBD | TBD | POPS CONCERT | |
Thursday, Jul 4 | 10:30-1:00 | Yarrow Point | CONCERT |
Friday, TBD | 6:30-8:00 | Epiphany | CONCERT |
Venues
BBNW uses What3Words to identify locations. Try it; it’s fun!
Bellevue Presbyterian Church
1717 Bellevue Way NE,
Bellevue, WA 98004
http://w3w.co/circle.brass.island
Epiphany Parish, Seattle
1805 38th Ave,
Seattle, WA 98122
http://w3w.co/sweep.glory.pool
Lagunitas Seattle
1550 NW 49thSt.
Seattle, WA 98107
http://w3w.co/tube.back.spots
Occidental Square, Seattle
117 S Washington St,
Seattle, WA 98104
http://w3w.co/raves.clear.prefer
Old Town Park , Tacoma
2350 N 30th St
Tacoma, WA 98403
http://w3w.co/eagles.sudden.during
Seattle Pacific University
340 W. Nickerson Street
Seattle, WA 98119
http://w3w.co/pure.rival.truly
St. Peter’s United Methodists Church
17222 NE 8th Street
Bellevue, WA 98008
https://w3w.co/horns.gives.crisp
Trilogy, Redmond
23225 NE Greens Crossing Rd.
Redmond, WA 98053
http://w3w.co/barged.toys.roundabout
Westlake Park, Seattle
401 Pine St,
Seattle, WA 98101
http://w3w.co/renew.artist.wounds
Yarrow Point
Town Fountain, 92ndAve
Yarrow Point, WA 98004
http://w3w.co/these.duty.employ